| 時間 | 事件 |
|---|---|
| 2024/07/10 19:53:00 | 從 OKX 透過 TON 鏈轉帳至 Bybit |
| 2024/07/10 20:15:57 | 因遺漏 TON Tag 導致未到帳,向 Bybit 申請自助找回 |
| 2024/07/11 20:25:56 | Bybit 郵件通知資金已原路退回 |
| 2024/07/11 20:25:56 | 聯繫 OKX 客服,被告知需等候郵件指示進行後續操作 |
| 2024/07/12 00:04:00 | 收到 OKX 郵件,要求錄製影片以證明資產所有權 |
| 2024/07/12 08:45:07 | 將資產證明影片寄送給 OKX |
| 2024/07/12 10:10:00 | OKX 回信確認資料審核通過,需等待 3 至 5 個日曆日處理 |
| 2024/07/16 14:42:00 | OKX 通知資金已入帳 |
在 Bybit 填寫 TxID 時遇到的問題
直接複製 OKX 提供的 TxID 會提示格式無效,必須前往 TonViewer 查詢才能取得正確格式的 TxID。
透過 TON Chain 進行的 USDT 和 NOT 存款,TXID 的正確格式為:2324c49694799284ed0cf1d52f71c494170aefd46a0cfc1d06a772245bab83fa
請複製從交易所取得的 TxID 並在 TonViewer 上搜尋。 請注意,「事件概述」應顯示「Bybit」條目,可識別為「D」項目
點擊後,會顯示交易詳情和 “Tx Hash”,即提交自助檢索申請時使用的 TxID
從 OKX 取回資金需錄製影片證明資產
